🇮🇳
GOI Initiatives@NITH
12 pages
NIRF@NITH
National Institutional Ranking Framework (NIRF) data of NIT Hamirpur for Engineering, Overall, Innovation, SDG and Architecture & Planning.
Last updated: Aug 14, 2026
📊 NIRF@NITH
National Institutional Ranking Framework - NIT Hamirpur
The National Institutional Ranking Framework (NIRF) outlines a methodology to rank institutions across the country. NIT Hamirpur submits its data under Engineering, Overall, Innovation, SDG and Architecture & Planning categories. The year-wise data submitted by the institute is provided below.
NIRF DATA - 2026
| Sl. No. | Data | File Download |
|---|---|---|
| 1 | Engineering | Download ↗ |
| 2 | Overall | Download ↗ |
| 3 | Innovation | Download ↗ |
| 4 | SDG | Download ↗ |
| 5 | Architecture & Planning | Download ↗ |
NIRF DATA - 2025
| Sl. No. | Data | File Download |
|---|---|---|
| 1 | Engineering | Download ↗ |
| 2 | Overall | Download ↗ |
| 3 | Innovation | Download ↗ |
| 4 | SDG | Download ↗ |
| 5 | Architecture & Planning | Download ↗ |
NIRF DATA - 2024
| Sl. No. | Data | File Download |
|---|---|---|
| 1 | Engineering | - |
| 2 | Overall | Download ↗ |
| 3 | Innovation | Download ↗ |
| 4 | Architecture & Planning | Download ↗ |
NIRF DATA - 2023
| Sl. No. | Data | File Download |
|---|---|---|
| 1 | Engineering | Download ↗ |
| 2 | Overall | Download ↗ |
| 3 | Architecture & Planning | Download ↗ |
NIRF DATA - 2022
| Sl. No. | Data | File Download |
|---|---|---|
| 1 | Engineering | Download ↗ |
| 2 | Overall | Download ↗ |
| 3 | Architecture | Download ↗ |
NIRF DATA - 2021
| Sl. No. | Data | File Download |
|---|---|---|
| 1 | Engineering | Download ↗ |
| 2 | Overall | Download ↗ |
| 3 | Architecture | Download ↗ |
NIRF DATA - 2020
| Sl. No. | Data | File Download |
|---|---|---|
| 1 | Engineering | Download ↗ |
| 2 | Overall | Download ↗ |
| 3 | Architecture | Download ↗ |
NIRF DATA - 2019
| Sl. No. | Data | File Download |
|---|---|---|
| 1 | Engineering | Download ↗ |
| 2 | Overall | Download ↗ |
| 3 | Architecture | Download ↗ |
NIRF DATA - 2018
| Sl. No. | Data | File Download |
|---|---|---|
| 1 | Engineering | Download ↗ |
| 2 | Overall | Download ↗ |
| 3 | Architecture | Download ↗ |